2021 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri
Ruhsat Türü | Süresi | Ücreti |
Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 2.434,00 TL |
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 7.606,00 TL |
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 7.606,00 TL |
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 2.434,00 TL |
Yivsiz Av Tüfeği Tezkere Harcı | 5 Yıl | 58,90 TL |
Ruhsat Kart Ücreti Taşıma | 5 Yıl | 60.00 TL |
Ruhsat Kart Ücreti Bulundurma | 5 Yıl | 35.00 TL |
Yıllık Ciro | 5 Yıl | 19.500.000 TL |
* Harç ücretleri her yıl Ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.
2020 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri
Ruhsat Türü | Süresi | Ücreti |
Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 2.230,80 TL |
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 6.971,00 TL |
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 6.971,00 TL |
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 2.230,80 TL |
Yivsiz Av Tüfeği Tezkere Harcı | 5 Yıl | 54,00 TL |
Ruhsat Kart Ücreti Taşıma | 5 Yıl | 60.00 TL |
Ruhsat Kart Ücreti Bulundurma | 5 Yıl | 35.00 TL |
Yıllık Ciro | 5 Yıl | 19.500.000 TL |
* Harç ücretleri her yıl Ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.
2019 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri
Ruhsat Türü | Süresi | Ücreti |
Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 1.819,90 TL |
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 5.687 TL |
Av Tüfeği Tezkere Harcı | 5 Yıl | 44,10 TL |
Yıllık Ciro | 5 Yıl | 14.600.000 TL |
* Harç ücretleri her yıl Ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.
2018 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri
Ruhsat Türü | Süresi | Ücreti |
Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 1.470,90 TL |
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı | 5 Yıl | 4.596,50 TL |
Av Tüfeği Tezkere Harcı | 5 Yıl | 35,70 TL |
Yıllık Ciro | 5 Yıl | 11.800.000 TL |
* Harç ücretleri her yıl Ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.
Yorum yapmak için Kayıt Ol veya Üye Girişi yap